Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Иркутске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1050 | 11589860 |
Тентовый 18х25х6 | 1580 | 12452930 |
ЛСТК 20х30х6 | 2120 | 26702470 |
ЛМК 25х40х7 | 3530 | 32761610 |
Бескаркасный 30х45х15 | 4750 | 90904650 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 6160 | 121623060 |
Тентовый 40х60х9 | 8450 | 25786560 |
ЛМК 50х70х10 | 12330 | 53017450 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1240 | 15870000 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1410 | 16627400 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 2360 | 24240070 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 3000 | 26966680 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 3580 | 33064560 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 4220 | 38609370 |
ЛМК 27х50х6 | 4750 | 38063340 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 5110 | 43100890 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1330 | 16324430 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 1450 | 16778870 |
ЛМК 15х40х5 | 2120 | 19656960 |
Бескаркасный 22х40х11 | 3100 | 23898360 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 3170 | 24201310 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 3870 | 27230890 |
Тентовый 25х50х6 | 4410 | 28093960 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 4750 | 34540590 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1760 | 35755960 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1860 | 36210390 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 2820 | 43823060 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 3450 | 57117930 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 3530 | 60943640 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 3870 | 62458430 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 4260 | 71170190 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 5460 | 86888720 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1300 | 16172970 |
ЛМК 17х25.29х5 | 1520 | 17081840 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2080 | 18448670 |
ЛМК 20х39х5 | 2740 | 22383570 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 2820 | 22686540 |
ЛМК 23.5х40х5 | 3300 | 24807230 |
ЛМК 25х40х5 | 3530 | 29238850 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 4050 | 35033780 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1160 | 13453390 |
ЛМК 18х23.33х5 | 1480 | 16930350 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1860 | 15073870 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2400 | 20868800 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2570 | 21626190 |
ЛСКТ 21х40х5 | 2970 | 23292440 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 3170 | 24201310 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 3700 | 29996240 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1050 | 11589860 |
ЛМК 20х20х5 | 1410 | 13104650 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 1520 | 13911360 |
ЛМК 16х30х5 | 1690 | 14316470 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1860 | 15073870 |
ЛМК 16х40х5 | 2250 | 20262880 |
Тентовый 17.5х40х5 | 2460 | 20467200 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 3000 | 23443930 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1410 | 20150150 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 1690 | 21361970 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1860 | 22119380 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2400 | 27914310 |
ЛМК 20х36.5х5 | 2570 | 28671690 |
ЛСТК 21х40х5 | 2970 | 33860700 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 3210 | 34885830 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 3700 | 33518990 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1050 | 11589860 |
19х20х5 | 1330 | 12801680 |
16х30х5 | 1690 | 14316470 |
17.5х31.43х5 | 1930 | 15376820 |
17х40.59х5 | 2440 | 21020270 |
19.5х40х5 | 2740 | 22383570 |
22.5х40х5 | 3170 | 24201310 |
25.5х40х5 | 3580 | 26019050 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1200 | 12195780 |
20.5х20х10.25 | 1450 | 13256110 |
22.5х25.78х11.25 | 2050 | 15831260 |
22.5х28.89х11.25 | 2290 | 20414370 |
22.95х30.1х11.48 | 2440 | 21020270 |
23.45х31.92х11.73 | 2650 | 21929140 |
24х33.33х12 | 2820 | 22686540 |
25х36.8х12.5 | 3250 | 28027030 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1300 | 12650210 |
18х25.56х5 | 1610 | 14013520 |
19х30.53х5 | 2050 | 15831260 |
20х36х5 | 2530 | 21474700 |
22х40.45х5 | 3130 | 27572600 |
23х41.3х5 | 3340 | 28481470 |
25х40х5 | 3530 | 29238850 |
28х40х5 | 3940 | 34579350 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1160 | 12044290 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1560 | 12653720 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1800 | 14770900 |
ЛМК 18х34.44х5 | 2180 | 19959930 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 2780 | 22535060 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 3000 | 23443930 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 3170 | 27724070 |
ЛМК 24х43.75х5 | 3700 | 29996240 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1330 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1580 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1800 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 2050 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 2440 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 2680 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 2970 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 3530 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1330 | 23369940 |
16х30х5 | 1690 | 24884730 |
17х32.35х5 | 1930 | 25945080 |
18х37.22х5 | 2360 | 27762820 |
19х39.47х5 | 2650 | 32497400 |
20х43х5 | 3020 | 37686430 |
21х44.76х5 | 3300 | 42421000 |
22.5х44.44х5 | 3530 | 43329870 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1050 | 15112610 |
16х22.5х5 | 1280 | 16021480 |
18х25х5 | 1580 | 20907540 |
18х26.11х5 | 1650 | 17687740 |
19х27.37х5 | 1840 | 21967890 |
20х31х5 | 2180 | 23482680 |
20х32х5 | 2250 | 23785630 |
22.5х34.67х5 | 2740 | 25906330 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1160 | 19089800 |
15х25.33х5 | 1330 | 23369940 |
17х28.82х5 | 1730 | 25036210 |
18х31.67х5 | 2010 | 26248030 |
19х32.63х5 | 2180 | 30528190 |
20х35.5х5 | 2500 | 28368740 |
21х40х5 | 2970 | 33860700 |
22.5х43.56х5 | 3450 | 35981410 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1200 | 22764040 |
15х23.33х5 | 1240 | 22915500 |
16х28.75х5 | 1610 | 28104530 |
17х31.76х5 | 1900 | 29316350 |
18х35х5 | 2210 | 30679660 |
19х36.84х5 | 2460 | 34910490 |
21х40х5 | 2970 | 37383460 |
22х42.27х5 | 3280 | 42269510 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1280 | 19544230 |
15х22х5 | 1160 | 22612550 |
16х30х5 | 1690 | 21361970 |
18х31.67х5 | 2010 | 26248030 |
19х34.21х5 | 2290 | 30982630 |
20х36.5х5 | 2570 | 28671690 |
21х40х5 | 2970 | 33860700 |
22х41.82х5 | 3250 | 38595300 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1240 | 19392750 |
15х26х5 | 1370 | 23521420 |
17х28.82х5 | 1730 | 25036210 |
18х31.11х5 | 1970 | 26096570 |
19х33.68х5 | 2250 | 27308390 |
20х35.5х5 | 2500 | 28368740 |
20.25х39.94х5 | 2850 | 33406270 |
21х42.86х5 | 3170 | 34769570 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 25090 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 22580 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 22580 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13170 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 18440 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 15680 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 23460 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 32870 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 28850 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 26340 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 23830 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 25090 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 22580 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 21320 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 31360 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 29480 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 27600 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 26340 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 75260 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 71500 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 68990 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1250 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2510 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11290 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1880 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2080 |
Лазерная сварка | усл. | 1540 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1150 |
Точечная сварка | усл. | 1150 |
Сварочные работы | усл. | 1940 |
Аргоновая сварка | усл. | 1460 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 780 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2320 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2320 |
Сварка чугуна | усл. | 1880 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 390 |
Сварка труб | усл. | 1880 |
Газовая сварка | усл. | 1880 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 630 |
Изготовление ворот | усл. | 7710 |
Пайка медных труб | усл. | 1880 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1880 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2380 |
Обучение сварке | усл. | 1390 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2320 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 780 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1880 |
Изготовление пандусов | усл. | 5410 |
Сварка стеллажей | усл. | 1880 |
Устройство перемычек | шт. | 460 |
Монтаж навесов | м2 | 3590 |
Сварка труб отопления | усл. | 1880 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 780 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 22580 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 20070 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 21320 |
Монтаж прогонов | тонна | 17560 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 20070 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 22580 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 27600 |
Доставка на объект | усл. | 750 |
Металлопрокат | тонна | 52680 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5640 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5640 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5640 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5640 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5640 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5640 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5640 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5640 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5640 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15050 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 250 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5640 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9410 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 16680 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15050 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 350 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 230 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 310 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 37630 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 35120 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 41400 |
АКЗ | м2 | 190 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 750 |
Монтаж профлиста | м2 | 440 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 30110 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 27600 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 26340 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 26340 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 28850 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 25090 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 25090 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 31360 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 32610 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 37630 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 41400 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 37630 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 37630 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 39510 |
Производство металлоконструкций | тонна | 30110 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6270 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 25090 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 13800 |
Устройство фундамента | м3 | 6270 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 31990 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 33240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 30730 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 35750 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 33870 |
Изготовление сварных балок | тонна | 22450 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 21320 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 28850 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 21200 |
Строительство коровника | м2 | 8780 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3760 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3890 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7530 |
Строительство торгового центра | м2 | 8780 |
Строительство магазина | м2 | 9030 |
Строительство офиса | м2 | 10040 |
Строительство автосервиса | м2 | 16310 |
Строительство автомойки | тонна | 15050 |
Строительство теплого склада | м2 | 10040 |
Строительство ангара | м2 | 8780 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8780 |
Изготовление силосов | м2 | 25090 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 20070 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 22580 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 20070 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 21320 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 31360 |