Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Иркутске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 410 | 4476010 |
Тентовый 18х25х6 | 610 | 4809320 |
ЛСТК 20х30х6 | 820 | 10312500 |
ЛМК 25х40х7 | 1360 | 12652550 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1830 | 35107420 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 2380 | 46970880 |
Тентовый 40х60х9 | 3270 | 9958780 |
ЛМК 50х70х10 | 4760 | 20475360 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 480 | 6129000 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 550 | 6421510 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 910 | 9361530 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 1150 | 10414540 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 1390 | 12769550 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1630 | 14910950 |
ЛМК 27х50х6 | 1830 | 14700080 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1970 | 16645580 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 510 | 6304510 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 560 | 6480010 |
ЛМК 15х40х5 | 820 | 7591530 |
Бескаркасный 22х40х11 | 1200 | 9229560 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 1220 | 9346560 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1490 | 10516580 |
Тентовый 25х50х6 | 1700 | 10849900 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1830 | 13339590 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 680 | 13808960 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 720 | 13984470 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 1080 | 16924490 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 1330 | 22058970 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 1360 | 23536460 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1490 | 24121470 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1640 | 27485960 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 2110 | 33556460 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 500 | 6246000 |
ЛМК 17х25.29х5 | 580 | 6597010 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 800 | 7124880 |
ЛМК 20х39х5 | 1060 | 8644550 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 1080 | 8761550 |
ЛМК 23.5х40х5 | 1280 | 9580560 |
ЛМК 25х40х5 | 1360 | 11292060 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1560 | 13530070 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 440 | 5195710 |
ЛМК 18х23.33х5 | 570 | 6538510 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 720 | 5821540 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 920 | 8059530 |
ЛМК 20х36.5х5 | 990 | 8352040 |
ЛСКТ 21х40х5 | 1140 | 8995560 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 1220 | 9346560 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 1420 | 11584570 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 410 | 4476010 |
ЛМК 20х20х5 | 550 | 5061020 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 580 | 5372570 |
ЛМК 16х30х5 | 650 | 5529030 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 720 | 5821540 |
ЛМК 16х40х5 | 870 | 7825530 |
Тентовый 17.5х40х5 | 960 | 7904440 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 1150 | 9054050 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 550 | 7782000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 650 | 8250010 |
ЛМК 17х31.18х5 | 720 | 8542520 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 920 | 10780510 |
ЛМК 20х36.5х5 | 990 | 11073020 |
ЛСТК 21х40х5 | 1140 | 13077020 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 1240 | 13472920 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 1420 | 12945060 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 440 | 4651510 |
20х20х5 | 550 | 5061020 |
17х25.29х5 | 580 | 6597010 |
19х30.53х5 | 790 | 6114040 |
18х35х5 | 850 | 6406550 |
18.5х40х5 | 1000 | 7050050 |
19.5х41.5х5 | 1100 | 8820050 |
25х40х5 | 1360 | 9931570 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 410 | 4476010 |
19х20х5 | 510 | 4944020 |
16х30х5 | 650 | 5529030 |
17.5х31.43х5 | 750 | 5938540 |
17х40.59х5 | 930 | 8118040 |
19.5х40х5 | 1060 | 8644550 |
22.5х40х5 | 1220 | 9346560 |
25.5х40х5 | 1390 | 10048570 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 470 | 4710020 |
20.5х20х10.25 | 560 | 5119520 |
22.5х25.78х11.25 | 790 | 6114040 |
22.5х28.89х11.25 | 890 | 7884040 |
22.95х30.1х11.48 | 930 | 8118040 |
23.45х31.92х11.73 | 1010 | 8469040 |
24х33.33х12 | 1080 | 8761550 |
25х36.8х12.5 | 1250 | 10824050 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций/h3> |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 500 | 4885510 |
18х25.56х5 | 630 | 5412030 |
19х30.53х5 | 790 | 6114040 |
20х36х5 | 980 | 8293540 |
22х40.45х5 | 1210 | 10648540 |
23х41.3х5 | 1290 | 10999550 |
25х40х5 | 1360 | 11292060 |
28х40х5 | 1530 | 13354560 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 440 | 4651510 |
Тентовый 16х27.5х5 | 590 | 4886880 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 690 | 5704540 |
ЛМК 18х34.44х5 | 840 | 7708530 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 1070 | 8703050 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 1150 | 9054050 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 1220 | 10707050 |
ЛМК 24х43.75х5 | 1420 | 11584570 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 510 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 610 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 690 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 790 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 930 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 1040 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 1140 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 1360 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 510 | 9025490 |
16х30х5 | 650 | 9610490 |
17х32.35х5 | 750 | 10020010 |
18х37.22х5 | 910 | 10722020 |
19х39.47х5 | 1010 | 12550510 |
20х43х5 | 1170 | 14554510 |
21х44.76х5 | 1280 | 16383010 |
22.5х44.44х5 | 1360 | 16734010 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 410 | 5836500 |
16х22.5х5 | 490 | 6187510 |
18х25х5 | 610 | 8074500 |
18х26.11х5 | 640 | 6831010 |
19х27.37х5 | 710 | 8484010 |
20х31х5 | 840 | 9069020 |
20х32х5 | 870 | 9186020 |
22.5х34.67х5 | 1060 | 10005040 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 440 | 7372490 |
15х25.33х5 | 510 | 9025490 |
17х28.82х5 | 660 | 9668990 |
18х31.67х5 | 770 | 10137010 |
19х32.63х5 | 840 | 11789990 |
20х35.5х5 | 970 | 10956020 |
21х40х5 | 1140 | 13077020 |
22.5х43.56х5 | 1330 | 13896030 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 470 | 8791480 |
15х23.33х5 | 480 | 8849980 |
16х28.75х5 | 630 | 10853980 |
17х31.76х5 | 730 | 11321990 |
18х35х5 | 850 | 11848500 |
19х36.84х5 | 960 | 13482440 |
21х40х5 | 1140 | 14437510 |
22х42.27х5 | 1260 | 16324500 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 490 | 7548000 |
15х22х5 | 440 | 8732980 |
16х30х5 | 650 | 8250010 |
18х31.67х5 | 770 | 10137010 |
19х34.21х5 | 890 | 11965500 |
20х36.5х5 | 990 | 11073020 |
21х40х5 | 1140 | 13077020 |
22х41.82х5 | 1250 | 14905520 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 480 | 7489490 |
15х26х5 | 520 | 9083980 |
17х28.82х5 | 660 | 9668990 |
18х31.11х5 | 760 | 10078500 |
19х33.68х5 | 870 | 10546510 |
20х35.5х5 | 970 | 10956020 |
20.25х39.94х5 | 1100 | 12901520 |
21х42.86х5 | 1220 | 13428030 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 21220 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 19100 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 19100 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 11140 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 15600 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 13260 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 19840 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 27800 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 24400 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 22280 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 20160 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 21220 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 19100 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 18040 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 26520 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 24930 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 23340 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 22280 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 63650 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 60470 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 58350 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1060 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2120 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 9550 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1590 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1760 |
Лазерная сварка | усл. | 1300 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 980 |
Точечная сварка | усл. | 980 |
Сварочные работы | усл. | 1640 |
Аргоновая сварка | усл. | 1230 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 660 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1960 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1960 |
Сварка чугуна | усл. | 1590 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 330 |
Сварка труб | усл. | 1590 |
Газовая сварка | усл. | 1590 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 530 |
Изготовление ворот | усл. | 6520 |
Пайка медных труб | усл. | 1590 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1590 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2020 |
Обучение сварке | усл. | 1180 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1960 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 660 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1590 |
Изготовление пандусов | усл. | 4570 |
Сварка стеллажей | усл. | 1590 |
Устройство перемычек | шт. | 390 |
Монтаж навесов | м2 | 3030 |
Сварка труб отопления | усл. | 1590 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 660 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 19100 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 16970 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 18040 |
Монтаж прогонов | тонна | 14850 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 16970 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 19100 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 23340 |
Доставка на объект | усл. | 640 |
Металлопрокат | тонна | 44560 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4770 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4770 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4770 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4770 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4770 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4770 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4770 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4770 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4770 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 12730 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 210 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4770 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7960 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 14110 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 12730 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 300 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 190 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 100 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 60 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 270 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 31830 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 29710 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 35010 |
АКЗ | м2 | 160 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 640 |
Монтаж профлиста | м2 | 370 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 25460 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 23340 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 22280 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 22280 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 24400 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 21220 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 21220 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 26520 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 27580 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 31830 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 35010 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 31830 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 31830 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 33420 |
Производство металлоконструкций | тонна | 25460 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 5300 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 21220 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 11670 |
Устройство фундамента | м3 | 5300 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 27050 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 28110 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 25990 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 30240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 28640 |
Изготовление сварных балок | тонна | 18990 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 18040 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 24400 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 17930 |
Строительство коровника | м2 | 7430 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3180 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3290 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 6370 |
Строительство торгового центра | м2 | 7430 |
Строительство магазина | м2 | 7640 |
Строительство офиса | м2 | 8490 |
Строительство автосервиса | м2 | 13790 |
Строительство автомойки | тонна | 12730 |
Строительство теплого склада | м2 | 8490 |
Строительство ангара | м2 | 7430 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 7430 |
Изготовление силосов | м2 | 21220 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 16970 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 19100 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 16970 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 18040 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 26520 |